Ero sivun ”Julkiset kalasatamat” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: Kaupallinen kalastaja ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle purkusataman. Virallisten kalasatamien merkitys elinkeinokalataloudelle kasvaa ymp...) |
|||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirasto ja kunnat valvovat säädettyjen velvoitteiden noudattamista kalastusalusten saaliiden purkamisen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen kalasatamat neljään eri kategoriaan; keskuskalasatamat, aluesatamat, paikalliset rannikkokalastussatamat sekä muut kalasatamat. Luokiteltuja kalasatamia on yhteensä vajaat 50, joista keskuskalasatamia oli alun perin seitsemän. Suomen suurin kalasatama on Porissa sijaitseva Reposaaren kalasatama. | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirasto ja kunnat valvovat säädettyjen velvoitteiden noudattamista kalastusalusten saaliiden purkamisen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen kalasatamat neljään eri kategoriaan; keskuskalasatamat, aluesatamat, paikalliset rannikkokalastussatamat sekä muut kalasatamat. Luokiteltuja kalasatamia on yhteensä vajaat 50, joista keskuskalasatamia oli alun perin seitsemän. Suomen suurin kalasatama on Porissa sijaitseva Reposaaren kalasatama. | ||
| − | + | [[Tiedosto:Kalatalousverkosto kuvapankki-4.jpg|pienoiskuva|567x567px]] | |
Suomen keskuskalasatamat: | Suomen keskuskalasatamat: | ||
| + | [http://www.kalastajanopas.fi/index.php/Tiedosto:Kalatalousverkosto_kuvapankki-4.jpg Kalatalousverkosto kuvapankki-4.jpg] | ||
* [https://kaskinen.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/kuntakonserni/kaskisten-satama Kaskisten kalasatama], Kaskinen | * [https://kaskinen.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/kuntakonserni/kaskisten-satama Kaskisten kalasatama], Kaskinen | ||
* Klobbskatin kalasatama, Mustasaari | * Klobbskatin kalasatama, Mustasaari | ||
Versio 6. toukokuuta 2021 kello 13.41
Kaupallinen kalastaja ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle purkusataman. Virallisten kalasatamien merkitys elinkeinokalataloudelle kasvaa ympäristö-, hygienia- ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten kasvaessa, koska ne tarjoavat kalan purku-, jäähdytys- ja käsittelymahdollisuuksia niille, joilla ei ole omia vaatimusten mukaisia purku- ja käsittelytiloja.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirasto ja kunnat valvovat säädettyjen velvoitteiden noudattamista kalastusalusten saaliiden purkamisen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen kalasatamat neljään eri kategoriaan; keskuskalasatamat, aluesatamat, paikalliset rannikkokalastussatamat sekä muut kalasatamat. Luokiteltuja kalasatamia on yhteensä vajaat 50, joista keskuskalasatamia oli alun perin seitsemän. Suomen suurin kalasatama on Porissa sijaitseva Reposaaren kalasatama.
Suomen keskuskalasatamat:
Kalatalousverkosto kuvapankki-4.jpg
- Kaskisten kalasatama, Kaskinen
- Klobbskatin kalasatama, Mustasaari
- Valkon kalasatama, Loviisa
- Marjaniemen kalasatama, Hailuoto
- Reposaaren kalasatama, Pori
- Suukarin kalasatama, Uusikaupunki