Ero sivun ”Julkiset kalasatamat” versioiden välillä
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
[[Tiedosto:Kalatalousverkosto kuvapankki-4.jpg|pienoiskuva|567x567px]] | [[Tiedosto:Kalatalousverkosto kuvapankki-4.jpg|pienoiskuva|567x567px]] | ||
Suomen keskuskalasatamat: | Suomen keskuskalasatamat: | ||
| − | |||
| − | |||
* [https://kaskinen.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/kuntakonserni/kaskisten-satama Kaskisten kalasatama], Kaskinen | * [https://kaskinen.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/kuntakonserni/kaskisten-satama Kaskisten kalasatama], Kaskinen | ||
* Klobbskatin kalasatama, Mustasaari | * Klobbskatin kalasatama, Mustasaari | ||
| Rivi 15: | Rivi 13: | ||
*[https://merijakalatalous.fi/kalatalous-suomessa/kalasatama-karttapalvelu/ Kalasatamat kartalla] | *[https://merijakalatalous.fi/kalatalous-suomessa/kalasatama-karttapalvelu/ Kalasatamat kartalla] | ||
* [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190719 Valtioneuvoston asetuseräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista] | * [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190719 Valtioneuvoston asetuseräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: [[Yksityiset kalankäsittelytilat]], [[Hygienia- ja terveysviranomaisten vaatimukset]], [[Laitos- ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnit]] | ||
Nykyinen versio 12. lokakuuta 2021 kello 16.42
Kaupallinen kalastaja ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle purkusataman. Virallisten kalasatamien merkitys elinkeinokalataloudelle kasvaa ympäristö-, hygienia- ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten kasvaessa, koska ne tarjoavat kalan purku-, jäähdytys- ja käsittelymahdollisuuksia niille, joilla ei ole omia vaatimusten mukaisia purku- ja käsittelytiloja.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirasto ja kunnat valvovat säädettyjen velvoitteiden noudattamista kalastusalusten saaliiden purkamisen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen kalasatamat neljään eri kategoriaan; keskuskalasatamat, aluesatamat, paikalliset rannikkokalastussatamat sekä muut kalasatamat. Luokiteltuja kalasatamia on yhteensä vajaat 50, joista keskuskalasatamia oli alun perin seitsemän. Suomen suurin kalasatama on Porissa sijaitseva Reposaaren kalasatama.
Suomen keskuskalasatamat:
- Kaskisten kalasatama, Kaskinen
- Klobbskatin kalasatama, Mustasaari
- Valkon kalasatama, Loviisa
- Marjaniemen kalasatama, Hailuoto
- Reposaaren kalasatama, Pori
- Suukarin kalasatama, Uusikaupunki
Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Yksityiset kalankäsittelytilat, Hygienia- ja terveysviranomaisten vaatimukset, Laitos- ja elintarvikehuoneiston rekisteröinnit